Sommertracht 2024
Tipo di miele | |
Numero di campioni | TRA1714275 |
Posizione | Remseck-Hochberg |
Campionamento | 23.10.2024 |
Esempio di ingresso | 29.10.2024 |
I risultati dell’analisi in sintesi
43 Specie | 32 Generi |
24 Famiglie | 1083586 Molecole di DNA |
Tipo di miele | |
Numero di campioni | TRA1714275 |
Posizione | Remseck-Hochberg |
Campionamento | 23.10.2024 |
Esempio di ingresso | 29.10.2024 |
43 Specie | 32 Generi |
24 Famiglie | 1083586 Molecole di DNA |
Notifiche